|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Особенности продукта
| Характеристики | 256 ГБ, 2100/1300 МБ/с |
| Формат накопителя | M.2 2280 |
| Дополнительная информация | Рабочая температура: 0°C ~ +70°C Ударопрочность: 1,500 G |
| Интерфейс | M.2 PCIe Gen. 3.0 x4 NVMe |
| Общее описание | Твердотельный накопитель Apacer AS2280P4X 256 ГБ M.2 PCIe NVMe Gen3 x4 2280 (2100/1300 МБ/с) |
| Емкость | 256 ГБ |
| TBW (общее количество записанных байт) | 170.0 |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип костной памяти | 3D NAND |
| Поддержка технологии S.M.A.R.T. | не |
| Поддержка технологии TRIM | нет |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.