|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Особливості продукту
| Додаткові функції пристрою | DoS DHCP сервер |
| Додаткова інформація | Буфер: 12 Мб Інтерфейси: - 10x 10/100/1000 Base-T Ethernet портів - 2x 1000 Base-X SFP портів VLAN підтримує: Три типи з'єднання портів: Acces, Trunk, Hybrid Агрегація портів: Статична агрегація, динамічна агрегація LACP Багатоадресна розсилка: IGMP Snooping V1/V2/V3, підтримує конфігурацію швидкого виходу Підтримка MAC ACL і IP ACL Підтримка ARP обмеження прийому, відкидаючи невідомі MAC-адреси Медіа: Рекомендовано: CAT5/5e UTP або краще Режим передачі: Світлодіодний індикатор збереження і пересилання: - 1х світлодіодний індикатор Link/Act - 1х світлодіодний індикатор живлення - 1х світлодіодний індикатор SYS Сертифікація: CE / FCC / RoHS |
| Складається в штабель | ні |
| Підтримувані протоколи / Відповідність стандартам | IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45) IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45) IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Управління потоком IEEE 802.1p Пріоритезація трафіку IEEE 802. 1Q VLAN (Virtual Local Area Network - Dot1q) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.1D STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1S Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) |
| Відкрита мережа | немає |
| Загальний опис | Tenda TEG5328F 8-портовий 1GbE керований комутатор |
| Порт PoE | немає |
| Пропускна здатність (Гбіт/с) | 24.0 |
| Тип дротового пристрою | Керований комутатор |
| Розмір MAC-таблиці | 16 K |
| Швидкість пересилання пакетів (Мбіт/с) | 17.90 |
| Розміри [В х Ш х Г] (мм) | 179.6 x 294 x 44 |
| Веб-управління (Smart) | немає |
| Керування з командного рядка (CLI) | немає |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.