|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Особливості продукту
| Основні дані | |
| Виробник | Elica |
| Тип витяжки | Підкапотна |
| Колір | Білий |
| Функції | Витяжка |
| Технічні характеристики | |
| Продуктивність витяжки [м3/год] | 368 |
| Управління | Механічне |
| Ступені потужності вентилятора | 3 |
| Освітлення | |
| Тип освітлення | СВІТЛОДІОДНЕ |
| Потужність освітлення | 2 х 3 Вт |
| Фізичні дані | |
| Ширина | від 51 см до 60 см |
| Енергетична етикетка | |
| Клас енергоспоживання | D |
| Клас енергоефективності динамічного потоку | E |
| Клас ефективності освітлення | D |
| Клас ефективності витяжки | D |
| Річне споживання енергії | 71 кВт-год |
| Шум | 67 дБ |
| Діаметр вихідного отвору [см] | 12 |
| Кількість жирових фільтрів | 1 |
| Знежирюючий фільтр | Алюмінієвий |
| Потужність | 146 W |
| Ширина тонкої очистки | 52 см |
| Модель | ERA C WH/A/52 |
| Популярні | Витяжки - тип: вбудовувані від 51 см до 60 см; Витяжки - тип: вбудовувані Elica; Витяжки від 51 см до 60 см Elica; Вбудовувані, білі; Витяжки - білі - тип: вбудовувані від 51 см до 60 см |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.


