|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики продукта
| Основные данные | |
| Производитель | Samsung |
| Тип | Электрическая паровая |
| Фронт | Современный |
| Вместимость | 76 l |
| Направляющие | Телескопические |
| Управление | Сенсорное управление |
| Внутренняя отделка духовки | Керамическая эмаль |
| Функции | |
| Количество функций духового шкафа | 6 |
| Термоциркуляция | Да |
| Гриль | Да |
| Вертел | Нет |
| Термозонд | Нет |
| Дисплей | Да |
| Часы | Да |
| Таймер | Да |
| Очистка | Паровая; каталитическая |
| Маркировка энергопотребления | |
| Мощность | 3650 W |
| Напряжение питания | 220-240V |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Физические характеристики | |
| Цвет | Серебро |
| Ширина | 59,5 см |
| Ширина установки | 57 - 60 см |
| Объем духовки [л] | более 70 |
| Глубина | 57 см |
| Функции | Гриль; Часы; Wi-Fi; Термоэлектрический; Внутреннее освещение; Электронный дисплей |
| Высота | 59,5 см |
| Модель | Natural Steam NV7B4245VAS |
| Популярные | Электрические и паровые духовые шкафы Samsung; Встраиваемые духовые шкафы Samsung серебристого цвета; Встраиваемые духовые шкафы Samsung с телескопическими направляющими; Современные встраиваемые духовые шкафы Samsung; Встраиваемые духовые шкафы - электрические парового типа - 57 - 60 см |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.











